PELEX(비교)

r72 vs r73
......
232232{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
233233{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 1px 1px 2px #000000; color:#FFFFFF"
234234'''THE WORLD REVOLVING (Camellia Remix)''' - Toby Fox}}}}}}}}}]] ||
235||<-5> '''PELEX'''[*T][*E], [[새제비]][*T], [[Daccaplores]][*T], 외 64인[*E][* [[Han_rang]], [[서울사는 김민수]], [[옥빔]], [[Star4th]], [[Bori]], [[rodck]], [[R=DY]], [[솜솜]], [[niAE]], [[Editor AlriC]], [[Hyachen]], [[으악]], [[Cmico]], [[Logal0]], [[3TAR]], [[토끼로봇]], [[CLiF]], [[Olive]], [[수버|SurberHD]], [[medibel]], [[Millimeter]], [[Daming|새벽]], [[조미래]], [[ED24]], [[응애]], [[Sprout]], [[_OrangeFJ]], [[Alex1044]], [[희지]], [[Wishtimes]], [[Misoguy]], [[Oz]], [[더파|더파쿠르]], [[PowerFactory]], [[송진우|김파카]], [[hotduck]], [[yldo]], [[천뭉]], [[한월]], [[시온]], [[GamingGooseTV]], [[NfK]], [[오이]], [[바선생]], [[Bingsu]], [[COMMON]], [[나]], [[Ne xt]], [[ORTAL]], [[이아연 Ayn]], [[RinkiRin]], [[Azure]], [[공괌]], [[고서양]], [[HanB]], [[월하]], [[박챠럄]](=붕어빵), [[헤르니]], [[PillyXD]], [[Becl_]], [[yyy123454321]], [[굥욷]], [[이린]]] ||
235||<-5> '''PELEX'''[*T][*E], [[새제비]][*T], [[Daccaplores]][*T], 외 64인[*E][* [[Han_rang]], [[서울사는 김민수]], [[옥빔]], [[Star4th]], [[Bori]], [[rodck]], [[R=DY]], [[솜솜]], [[Nietiq]], [[Editor AlriC]], [[Hyachen]], [[으악]], [[Cmico]], [[Logal0]], [[3TAR]], [[토끼로봇]], [[CLiF]], [[Olive]], [[수버|SurberHD]], [[medibel]], [[Millimeter]], [[Daming|새벽]], [[조미래]], [[ED24]], [[응애]], [[Sprout]], [[_OrangeFJ]], [[Alex1044]], [[Ara]], [[Wishtimes]], [[Misoguy]], [[Oz]], [[더파|더파쿠르]], [[PowerFactory]], [[송진우|김파카]], [[hotduck]], [[yldo]], [[천뭉]], [[한월]], [[시온]], [[GamingGooseTV]], [[NfK]], [[오이]], [[바선생]], [[Bingsu]], [[COMMON]], [[나]], [[Ne xt]], [[ORTAL]], [[이아연 Ayn]], [[RinkiRin]], [[Azure]], [[공괌]], [[고서양]], [[HanB]], [[ÒwÓLaDal]], [[박챠럄]](=붕어빵), [[헤르니]], [[PillyXD]], [[Becl_]], [[yyy123454321]], [[굥욷]], [[이린]]] ||
236236|| [[파일:TUF Lv G19.png|width=50]] || 210 || 6분 57초 || [[https://youtu.be/SIS-_ij8XIQ|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*F 합작 레벨 영상] || ||
237237||<-5> [[exit from "SHiP" (celtix remix)/굥욷 외 6인의 레벨|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: radial-gradient(circle at 5% 180%, #D8D9DC, #8F98A7 30%, transparent 30%), radial-gradient(circle at 80% 15%, #FFF8E8 7%, #AFAFB100 10%, transparent 10%), radial-gradient(circle at 53% 130%, #E1D8CF, transparent 45%), linear-gradient(165deg, #FEFFF7, #F6DCCF, #8691A6, #5F6267);"
238238{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
......
276276{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 0 0 3px #ffffff; color:#ffffff"
277277'''Quad Erat Demonstrandum''' - takehirotei}}}}}}}}}]] ||
278278||<-5> QED Collab Team ||
279||<-5> '''PELEX'''[*E], [[한가지]][*T], [[오이]][*E], [[홍시]][*E], [[sPαLd]][*E], [[yldo]][*E], [[굥욷]][*E], [[이린]][*E], [[niAE]][*E], [[Asansis]][*E], [[공괌]][*E], [[남수]][*E], [[수론잉]][*E], [[Bori]][*E] ||
279||<-5> '''PELEX'''[*E], [[한가지]][*T], [[오이]][*E], [[홍시]][*E], [[sPαLd]][*E], [[yldo]][*E], [[굥욷]][*E], [[이린]][*E], [[Nietiq]][*E], [[Asansis]][*E], [[공괌]][*E], [[남수]][*E], [[수론잉]][*E], [[Bori]][*E] ||
280280|| [[파일:TUF Lv U1.png|width=50]] || 263→271 || 2분 07초 || [[https://youtu.be/5s2_X_CvQzk|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*F 합작 레벨 영상] [[https://youtu.be/ZiD2RhW6VGU|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*P 파트 영상] || ||
281281||<-5> [[国士無双/AWC Chart Team의 레벨|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to top, #FFFDD2, transparent 50%), radial-gradient(circle at 50% 25%, #1E2926 45%, transparent 50%), linear-gradient(to right, #1D2521 5%, transparent 10%), linear-gradient(to left, #1D2521 5%, transparent 10%), linear-gradient(to top, #9E8F7E 35%, transparent 40%), linear-gradient(to bottom, #535B59, #E9E3CE, #FEFEFA);"
282282{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background: #00000070"
283283{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 0 0 6px #000000; color:#fff"
284284'''国士無双''' - Laur}}}}}}}}}]] ||
285285||<-5> [[ADOFAI World Championship 2024|AWC Chart Team 《壁立千仞》]] ||
286||<-5> '''PELEX'''[*T], [[Bingsu]][*E], [[Star4th]][*E], [[sedi]][*E], [[솜솜]][*E] ||
286||<-5> '''PELEX'''[*T], [[Bingsu]][*E], [[Star4th]][*E], [[]][*E], [[솜솜]][*E] ||
287287|| [[파일:gg Lv 20_1.svg|width=50]] || 170 || 3분 14초 || [[https://youtu.be/YFEIFDXB6f4|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*F 합작 레벨 영상] || [* [[ADOFAI World Championship 2024]] 8강 타이브레이커 레벨이다.] ||
288288||<-5> [[Icy Throne/AWC Chart Team의 레벨|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #AAFEFF, #2C69AC, #2C69AC, #8ED3FD);"
289289{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background: #00000070"
......
297297{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 0 0 3px #000000, 0 0 6px #000000; color:#ffffff" dark-style="display: inline; text-shadow: 0 0 3px #ffffff, 0 0 6px #ffffff; color:#000000"
298298'''Pure Black''' - KOTDARI, RoDy.cOde, Spehs}}}}}}}}}]] ||
299299||<-5> [[ADOFAI World Championship 2024|AWC Chart Team 《Colourless》]] ||
300||<-5> '''PELEX'''[*T], [[ABorinGuy]][*T], [[V0W4N]][*T], [[Han_rang]][*T], Appilia[*T], [[niAE]][*E], [[yldo]][*E], [[한월]][*E], [[Bingsu]][*E], [[Etell]][*E] ||
300||<-5> '''PELEX'''[*T], [[ABorinGuy]][*T], [[V0W4N]][*T], [[Han_rang]][*T], Appilia[*T], [[Nietiq]][*E], [[yldo]][*E], [[한월]][*E], [[Bingsu]][*E], [[Etell]][*E] ||
301301|| [[파일:gg Lv 21_1.svg|width=50]] || 180~256 || 2분 47초 || [[https://youtu.be/eBQssdKOXg0|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*F 합작 레벨 영상] || [* [[ADOFAI World Championship 2024]] 결승 타이브레이커 레벨이다.] ||
302302||<-5> [[LΛ8YRИTH/AWC Chart Team의 레벨|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: conic-gradient(#A14B4550, #457ECB50, #945DC450, #FFFFFF50, #A37E3450, #FF400050, #71BE7050, #233BA450, #A14B4550), linear-gradient(to right, #6B3E2A, #AE6041 20%, #FFFBB3 21%, #FFFBB3 24%, #D87E4A 25%, #D87E4A 29%, #FFFBB3 30%, #FF9F57 31%, #FFB160 46%, #FEFEFE 47%, #FEFEFE 53%, #FFB160 54%, #FF9F57 69%, #FFFBB3 70%, #D87E4A 71%, #D87E4A 74%, #FFFBB3 75%, #C57549 76%, #693F36);"
303303{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background: #00000070"
304304{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 0 0 5px #7B97CF; color:#ffffff"
305305'''LΛ8YRИTH''' - AWC Sound Team}}}}}}}}}]] ||
306306||<-5> [[ADOFAI World Championship 2024|AWC Chart Team 《Colorful》]] ||
307||<-5> '''PELEX'''[*T], [[Han_rang]][*T][*E], [[부산물]][*E], [[한가지]][*T], [[토트|NoviceTowa.]][*E], [[옥빔]][*E], [[ABorinGuy]][*T], [[한월]][*E], [[niAE]][*E], [[V0W4N]][*T], [[Pharah]][*E], [[GamingGooseTV]][*E], [[새제비]][*T], [[1329082]][*E], [[sedi]][*E], [[oceanic shipping and trade]][*T], [[Star4th]][*E], [[굥욷]][*E], [[Editor AlriC]][*E] ||
307||<-5> '''PELEX'''[*T], [[Han_rang]][*T][*E], [[부산물]][*E], [[한가지]][*T], [[토트|NoviceTowa.]][*E], [[옥빔]][*E], [[ABorinGuy]][*T], [[한월]][*E], [[Nietiq]][*E], [[V0W4N]][*T], [[Pharah]][*E], [[GamingGooseTV]][*E], [[새제비]][*T], [[1329082]][*E], [[]][*E], [[oceanic shipping and trade]][*T], [[Star4th]][*E], [[굥욷]][*E], [[Editor AlriC]][*E] ||
308308|| [[파일:gg Lv 22_0.svg|width=50]] || 150~320 || 7분 19초 || [[https://youtu.be/0DF3TBlKCno|[[파일:Youtube.png|width=20]]]][*F 합작 레벨 영상] || [* [[ADOFAI World Championship 2024]] 결승 타이브레이커 레벨이다.] ||
309309||<-5> [[life flashes before weeb eyes/노가다 크루의 레벨|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #ffffff, #000000);"
310310{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
......