愛して愛して愛して
최근 수정 시각: (9시간 전)
愛して愛して愛して | |||
| 제목 | |||
愛して愛して愛して[1] | |||
| 작곡가 | |||
Kikuo | |||
| 투고일 | |||
2015년 3월 6일 | |||
| 곡 정보 | |||
길이 4:12 | BPM 230 | ||
| 장르 | |||
VOCALOID | |||
| 음원 정보 | |||
수록 앨범 | Kikuo Miku 3 | ||
음원 가격 | |||
| 주요 링크 | |||
1. 개요 [편집]
작곡가 Kikuo의 하츠네 미쿠 오리지널 곡이다.
2. 커스텀 레벨 [편집]
2.1. Nephrolepis의 레벨 [편집]
2.2. 니스, 부산물의 레벨 [편집]
Produced by. FluffyYoshi & COMMON Project : Simplify는 고렙으로 유명한 곡들을 초보들도 쉽게 할 수 있도록 가독성 좋게 만들어진 저렙 제작 프로젝트입니다. ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 레벨 제작자 | ||
트랙 | ||
이펙트 | ||
| 출시일 | ||
2025년 6월 26일 | ||
| 레벨 정보 | ||
타일 수 ○○○ | ||
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
창작마당 ○ | ADOFAI.gg - | TUF - |
| 튜토리얼 | ||
AI-1 Spam Tiles | ||
| 주요 링크 | ||
Project Simplify - #22 ※주의! 위 레벨은 매우 반짝이는 연출을 포함하고 있습니다. ※Caution! This level contains effects that blinking very quickly. AWC 2025에서 뜨거운 화제였던 '愛して愛して愛して'가 클래식 차트로 돌아왔습니다. '愛して愛して愛して', which was a hot topic at AWC 2025, has returned to the classic chart. Steam 창작마당 설명 |
3. 가사 [편집]
4. 여담 [편집]
모든 문서는 CC BY-NC-SA 4.0에 따라 사용할 수 있습니다.