고뭉
최근 수정 시각: (9일 전)
분류
고뭉 | mungchi_ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 활동명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
고뭉(mungchi_) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
대한민국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생년월일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010년 10월 03일 (15세) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인물 태그 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소셜 미디어 정보[기준] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 • 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 레벨 제작 관련 정보[기준] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
단독 제작 레벨 52 | 합작 레벨 09 | 총 레벨 개수 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주요 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 개요 [편집]
후히 👻고뭉의 유튜브 소개 문구
고뭉은 대한민국의 불과 얼음의 춤 레벨 제작자이다.
2. 활동 [편집]
3. 제작한 레벨 [편집]
3.1. 단독 레벨 [편집]
3.1.1. 2024년 [편집]
3.1.2. 2025년 [편집]
레벨 | ||||
난이도 | BPM | 곡 길이 | 링크 | 비고 |
DIGITAL:CANVAS - Plum | ||||
200 | 02분 30초 | |||
Flower Rocket - Plum | ||||
230 | 03분 25초 | |||
THE WORLD REVOLVING (かめりあ Remix) - Toby fox | ||||
210 | 06분 48초 | |||
BIG SHOT (かめりあ Remix) - Toby fox | ||||
285 | 04분 48초 | |||
Beyond The Timeline (Coal's Remix) - Plum | ||||
155 | 02분 55초 | |||
Rainbow Chaser (Coal's Remix) - Plum | ||||
110 | 03분 55초 | |||
Barrage (Coal's Remix) - Halv | ||||
150 | 02분 21초 | |||
Fever Time - Plum & Neple | ||||
234 | 02분 09초 | |||
Naughty Fairy - Plum | ||||
220 | 02분 24초 | |||
カニカーニバル! - MendoZID | ||||
180 | 02분 53초 | |||
The Slaughter Continues - Benjamin Crimson | ||||
155 | 02분 59초 | |||
MEGAMIX - Plum | ||||
160~180 | 10분 01초 | |||
Crimson ("Blood Red" Long Ver.) - Cinamoro | ||||
230 | 05분 15초 | |||
3.2. 합작 레벨 [편집]
3.2.1. 개인 합작 [편집]
레벨 | ||||
참여 인원 | ||||
난이도[우선순위] | BPM | 곡 길이 | 링크 | 비고 |
Particle Acceletor - Plum | ||||
230 | 02분 47초 | |||
Static Ste//arium - Shirai。 | ||||
146 | 03분 15초 | |||
Dimensionalize System - Xeno | ||||
200 | 02분 55초 | |||
Gears of Fate - Laur | ||||
201 | 02분 55초 | |||
Cyberfantasia - tn-shi | ||||
212 | 02분 42초 | |||
Light Drop - Plum | ||||
180 | 04분 05초 | |||
Serrate - Sydosys | ||||
150 | 02분 48초 | |||
Serrate(Event Edit.) - Sydosys | ||||
150 | 02분 48초 | |||
LΛ8YRИTH - AWC Sound Team | ||||
150~320 | 07분 19초 | |||
Pure Black - KOTDARI, RoDy.cOde, Spehs | ||||
180 → 230 | 02분 46초 | |||
3.2.2. 팀 합작 [편집]
레벨 | ||||
제작 팀 | ||||
참여 인원 | ||||
난이도[우선순위] | BPM | 곡 길이 | 링크 | 비고 |
Alive - Plum | ||||
Team Hakko (팀 하꼬) | ||||
180 | 04분 18초 | |||
Kaleidoscope (2025 Remake) - Plum | ||||
Team Hakko (팀 하꼬) | ||||
180 | 05분 06초 | |||
Kaleidoscope (2025 Remake) nerf - Plum | ||||
Team Hakko (팀 하꼬) | ||||
180 | 05분 06초 | |||
Stellar Parade - Plum | ||||
Team Hakko (팀 하꼬) | ||||
180 | 03분 39초 | |||
4. 여담 [편집]
- 가끔 제작한 레벨의 싱크가 틀어진다.
- 21년도 5월부터 얼불춤을 입문했다고한다.
- 2026년 6월 7일, 채널이 삭제된 것이 확인되었다.
[기준] 1.1 1.2 2025년 04월 07일[삭제됨] 2.1 2.2 [5] 부계정[우선순위] 6.1 6.2 [E] 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 레벨의 이펙트를 담당했다.[T] 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 8.16 8.17 8.18 8.19 8.20 8.21 8.22 8.23 8.24 8.25 8.26 레벨의 트랙을 담당했다.[F] 32.1 32.2 32.3 32.4 합작 레벨 영상
모든 문서는 CC BY-NC-SA 4.0에 따라 사용할 수 있습니다.






