Ceria(r12)
해당 리비전 수정 시각: ()
[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
Ceria | 세리아 | |||
![]() | |||
| |||
| 활동명 | |||
Ceria (세리아) | |||
| 국적 | |||
대한민국 | |||
| 생년월일 | |||
2005년 10월 13일 (20세) | |||
| 인물 태그 | |||
| 소셜 미디어 정보[기준] | |||
| 레벨 제작 관련 정보[기준] | |||
단독 제작 레벨 37 | 합작 레벨 25 | 총 레벨 개수 62 | |
| 주요 링크 | |||
1. 개요 [편집]
얼불춤 채보 못 만드는 사람의 채보 도전기Ceria의 유튜브 소개 문구
Ceria는 대한민국의 불과 얼음의 춤 레벨 제작자이다.
2. 활동 [편집]
주로 레벨 제작을 한다. P18 ~ G5 정도의 레벨이 주를 이루며 가끔씩 개인 레벨 팩을 제작하기도 한다.
3. 제작한 레벨 [편집]
3.1. 단독 제작 레벨 [편집]
3.1.1. 2021년 [편집]
레벨 | ||||
난이도 | BPM | 곡 길이 | 링크 | 비고 |
200 | 4분 31초 | |||
OVER the LIMIT - Hexacube | ||||
175 | 4분 8초 | |||
Daylight_cycle - Hexacube | ||||
130 | 2분 14초 | |||
3.1.2. 2023년 [편집]
레벨 | ||||
난이도[우선순위] | BPM | 곡 길이 | 링크 | 비고 |
Always Blossoms - Hexacube | ||||
- | 180 | 2분 29초 | ||
Chlorophyll Calculator (Remastered) - Hexacube | ||||
![]() | 205 | 2분 37초 | ||
SPUTNIK-2 - II-L | ||||
![]() | 170 | 2분 53초 | ||
Ravetek - Hexacube | ||||
![]() | 192 | 3분 4초 | ||
Sweet Sprinkle - Seedbean | ||||
![]() | 86 | 4분 23초 | ||
Gradual - Seedbean | ||||
![]() | 167 | 3분 57초 | ||
![]() | 225 | 4분 14초 | ||
Positive Sensation (Hexacube Remix) - Cinamoro | ||||
![]() | 195 | 3분 13초 | ||
Artificial Rise - Seedbean | ||||
![]() | 243 | 3분 13초 | ||
3.1.3. 2024년 [편집]
레벨 | ||||
난이도 | BPM | 곡 길이 | 링크 | 비고 |
Metacognition - Terminal 11 | ||||
![]() | 133.15 | 7분 41초 | ||
Wandering - Cinamoro | ||||
![]() | 90 ~ 160 | 10분 22초 | ||
Tracing Structures - Terminal 11 | ||||
![]() | 131.25 | 3분 47초 | ||
Find Our Love - Seedbean | ||||
![]() | 144 | 4분 13초 | ||
03 - katagiri | ||||
![]() | 203 | 2분 9초 | ||
SUPER-ENTHUSIASTIC!! - Hexacube | ||||
![]() | 208 | 2분 21초 | ||
Askew - Eraser | ||||
![]() | 145.678 ~ 178.9 | 2분 39초 | ||
Kirlian Shores - The Flashbulb | ||||
![]() | 105 | 3분 19초 | ||
3.2. 단독 제작 레벨 팩 [편집]
3.2.1. Hexacube - FOREVER SUNSHINE [편집]
레벨 | ||||
난이도 | BPM | 곡 길이 | 링크 | 비고 |
Opening ~Forever...~ - Hexacube | ||||
![]() | 85 | 45초 | ||
FOREVER SUNSHINE - Hexacube | ||||
![]() | 170 | 4분 3초 | ||
Remembered - Hexacube | ||||
![]() | 182 | 2분 37초 | ||
Somewhere High We Don't Know - Hexacube | ||||
![]() | 179 | 3분 50초 | ||
HIT!! - Hexacube | ||||
![]() | 195 | 3분 15초 | ||
Zutto - Hexacube | ||||
![]() | 185 | 2분 14초 | ||
Let's Have Some Fun! - Hexacube | ||||
![]() | 182 | 2분 17초 | ||
Vestige (Remastered) - Hexacube | ||||
![]() | 170 | 5분 12초 | ||
意味ない好き - Hexacube | ||||
![]() | 122 | 4분 28초 | ||
Schranz*Crusher - Hexacube | ||||
![]() | 160 | 4분 50초 | ||
Ravetek (Remake) - Hexacube | ||||
![]() | 192 | 3분 4초 | ||
CRAZE THE RAVE!!! - Hexacube | ||||
![]() | 184 | 2분 18초 | ||
彼女が自分の心を自覚するまで - Hexacube | ||||
![]() | 204 | 2분 8초 | ||
Galaxy Apple (Remastered) - Hexacube | ||||
![]() | 175 | 2분 47초 | ||
NONSENSE (Extended Mix) - Hexacube | ||||
![]() | 190 | 4분 23초 | ||
We Can Be Forever (Extended Mix) - Hexacube | ||||
![]() | 175 | 5분 40초 | ||
Ending ~Forward~ - Hexacube | ||||
![]() | 188.857 | 1분 51초 | ||
3.3. 합작 레벨 [편집]
3.3.1. 개인 합작 [편집]
3.3.2. 팀 합작 [편집]
레벨 | ||||
제작 팀 | ||||
참여 인원 | ||||
난이도 | BPM | 곡 길이 | 링크 | 비고 |
The Most Durable Electronic Machine Whose Name Is "IDPLMA" Has Been Released By Mechanical Engineers in Washington D.C (nerfed) - Seedbean | ||||
![]() | 248 ~ 616 | 14분 13초 | ||
Startail - Arch | ||||
![]() | 175 | 4분 33초 | ||
![]() | 78 ~ ?[47] | 1시간 25분 14초 | ||
Blessed Piano - Seedbean | ||||
![]() | 150 ~ 185 | 3분 0초 | ||
Rest in Nature - Seedbean | ||||
Ceria[T] | ||||
![]() | 127 ~ 148 | 7분 44초 | ||
Great Revolution of the King of the UK - Seedbean | ||||
![]() | 265 | 5분 26초 | ||
Let's Go To Amusement Park!! - Seedbean | ||||
Ceria[T] | ||||
![]() | 220 | 4분 46초 | ||
The Most Durable Electronic Machine Whose Name Is "IDPLMA" Has Been Released By Mechanical Engineers in Washington D.C - Seedbean | ||||
248 ~ 616 | 14분 13초 | |||
Procyon - Coal | ||||
260 | 5분 3초 | |||
Punishment - Lineyear | ||||
175 | 2분 44초 | |||
WWTR Nuri Remix Vol.2 - Frums | ||||
![]() | 192 ~ 243 | 2분 44초 | ||
Ceria[T] | ||||
![]() | 174 | 4분 14초 | ||
Ceria[T] | ||||
![]() | 175 | 2분 10초 | ||
Ceria[T] | ||||
![]() | 128 | 2분 49초 | ||
Definition - Eraser | ||||
![]() | 150 | 4분 29초 | ||
![]() | 462.119 | 1분 12초 | ||
![]() | 170 | 28분 20초 | ||
Ceria[T] | ||||
![]() | 170 | 2분 53초 | ||
![]() | 260 | 4분 55초 | ||
Ceria[T] | ||||
![]() | 200 | 4분 1초 | ||
Thanks For 300 - Seedbean | ||||
![]() | 300 | 22분 20초 | ||
Vicious Circle - Seedbean & Coal & Lineyear & Eraser | ||||
![]() | 193 ~ 250.052 | 5분 5초 | ||
Fallen Symphony [ Coal's Remix ] - Ludicin | ||||
![]() | 250 | 9분 9초 | ||
4. 여담 [편집]
[기준] 1.1 1.2 2025년 01월 26일[우선순위] 3.1 3.2 순서대로 ADOFAI.gg, TUF, Steam 창작마당 레벨을 우선시하여 하나만 작성합니다.[4] 2023년에 만든 채보인 Hexacube - Ravetek을 채보만 다시 짜서 만들었다.[5] Team Hexa라는 합작팀에 제출하려다 무산된 채보인 Hexacube - NONSENSE를 곡에 맞게 연장시켜 만들었다.[T] 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24 7.25 7.26 7.27 7.28 7.29 7.30 7.31 7.32 7.33 7.34 7.35 7.36 7.37 7.38 7.39 7.40 7.41 7.42 7.43 7.44 7.45 7.46 7.47 7.48 7.49 7.50 7.51 7.52 7.53 7.54 7.55 7.56 7.57 7.58 7.59 7.60 7.61 7.62 7.63 7.64 7.65 7.66 7.67 7.68 7.69 7.70 7.71 7.72 7.73 7.74 7.75 7.76 7.77 7.78 7.79 7.80 7.81 7.82 7.83 7.84 7.85 7.86 7.87 7.88 7.89 7.90 7.91 7.92 7.93 7.94 7.95 7.96 7.97 7.98 7.99 7.100 7.101 7.102 7.103 7.104 7.105 7.106 7.107 7.108 7.109 7.110 7.111 7.112 7.113 7.114 7.115 7.116 7.117 7.118 7.119 7.120 7.121 7.122 7.123 7.124 7.125 레벨의 트랙을 담당했다.[F] 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 9.15 9.16 9.17 9.18 9.19 9.20 9.21 9.22 9.23 9.24 9.25 9.26 합작 레벨 영상[P] 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16 10.17 10.18 10.19 10.20 10.21 10.22 파트 영상[47] 확인 필요
모든 문서는 CC BY-NC-SA 4.0에 따라 사용할 수 있습니다.


































