KR_kar98(r28 판)
해당 리비전 수정 시각: (3일 전)
[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
KR_kar98 | 카구팔 | |||
![]() | |||
| 활동명 | |||
KR_kar98(카구팔) | |||
| 국적 | |||
대한민국 | |||
| 인물 태그 | |||
| 소셜 미디어 정보[기준] | |||
| 플레이 관련 정보[기준] | |||
주 타법 | 밖안 타법 | ||
클리어한 최고 레벨 | |||
| 레벨 제작 관련 정보[기준] | |||
단독 제작 레벨 000 | 합작 레벨 000 | 총 레벨 개수 000 | |
| 주요 링크 | |||
1. 개요 [편집]
올리고 싶을때 아무거나 올립니당 얼불춤 5000시간 뉴?비 차터 + 플레이어 KR_kar98의 유튜브 소개 문구 |
KR_kar98은 대한민국의 불과 얼음의 춤 플레이어 겸 레벨 제작자이다.
2. 활동 [편집]
3. 클리어한 레벨 [편집]
레벨 | ||||
제작자 | ||||
난이도[4] | 곡 길이 | 클리어 일시[5] | 정확도[6] | 링크 및 비고 |
2분 22초 | 2024년 6월 19일 | 99.10%[절대정확도] | ||
![]() | 2분 14초 | 2024년 9월 21일 | 98.97%[절대정확도] | |
![]() | 3분 15초 | 2024년 10월 21일 | 98.98%[절대정확도] | |
3분 14초 | 2024년 12월 12일 | 99.36%[절대정확도] | ||
BIG SHOT(Camellia remix) - Toby Fox | ||||
4분 32초 | 2024년 12월 18일 | 99.56%[절대정확도] | ||
COFFEE RUN - XH | ||||
2분 14초 | 2024년 12월 26일 | |||
P!NK - DJ Raisei (feat.じゃむさんっぽいど & もちのもふ) | ||||
![]() | 2분 55초 | 2025년 2월 7일 | ||
Before It Ends(non-vfx) - BilliumMoto | ||||
![]() | 2분 52초 | 2025년 4월 23일 | 99.34%[절대정확도] | |
SUPER SEX DELIVERY 2 - ENTER THE CUM ZONE - ReeK | ||||
![]() | 6분 49초 | 2025년 5월 2일 | 99.58%[절대정확도] | |
2분 52초 | 2025년 5월 15일 | |||
3분 18초 | 2025년 6월 2일 | 99.58%[절대정확도] | ||
![]() | 4분 45초 | 2025년 7월 8일 | 99.38%[절대정확도] | |
2분 52초 | 2025년 8월 29일 | 99.35%[절대정확도] | ||
![]() | 2분 29초 | 2025년 4월 23일 | 99.34%[절대정확도] | |
4분 03초 | 2025년 8월 31일 | 99.40%[절대정확도] | ||
5분 9초 | 2025년 9월 9일 | 99.63%[절대정확도] | ||
2분 34초 | 2025년 9월 21일 | |||
Seraphim - JinoBeats | ||||
![]() | 4분 29초 | 2025년 9월 28일 | 99.82%[절대정확도] | |
5분 10초 | 2025년 10월 3일 | 99.63%[절대정확도] | ||
![]() | 4분 7초 | 2025년 10월 6일 | 99.91%[절대정확도] | |
![]() | 2분 3초 | 2025년 10월 9일 | ||
4분 53초 | 2025년 10월 18일 | 99.59%[절대정확도] | ||
3분 35초 | 2025년 10월 25일 | 99.39%[절대정확도] | ||
4분 24초 | 2025년 10월 29일 | 99.86%[절대정확도] | ||
3분 6초 | 2025년 11월 2일 | 99.64%[절대정확도] | ||
7분 31초 | 2025년 11월 3일 | |||
4분 16초 | 2025년 11월 3일 | 99.96%[절대정확도] | ||
3분 49초 | 2025년 11월 8일 | 99.94%[절대정확도] | ||
7분 31초 | 2025년 11월 17일 | 99.49%[절대정확도] | ||
![]() | 5분 55초 | 2025년 11월 19일 | 99.87%[절대정확도] | |
![]() | 7분 31초 | 2025년 11월 21일 | 99.58%[절대정확도] | |
1̶͖̑3̷̯̈:̵̮͠1̷̲̿3̵̻̌ - Attoclef | ||||
![]() | 3분 16초 | 2025년 12월 2일 | ||
Living Prism - seatrus | ||||
![]() | 4분 38초 | 2025년 12월 2일 | ||
![]() | 2분 16초 | 2025년 12월 2일 | ||
![]() | 2분 16초 | 2025년 12월 2일 | ||
![]() | 2분 33초 | 2025년 12월 2일 | ||
4분 42초 | 2025년 12월 15일 | 99.85%[절대정확도] | ||
6분 26초 | 2025년 12월 16일 | 99.54%[절대정확도] | ||
![]() | 8분 8초 | 2025년 12월 19일 | 99.63%[절대정확도] | |
The Cat Evolved Into The Microwave-proof Cat! - かめりあ (Camellia) | ||||
![]() | 3분 44초 | 2026년 1월 21일 | 99.56%[절대정확도] | |
![]() | 3분 52초 | 2026년 2월 15일 | 99.94%[절대정확도] | |
![]() | 4분 16초 | 2026년 2월 19일 | 99.45%[절대정확도] | |
![]() | 4분 16초 | 2026년 2월 21일 | 99.65%[절대정확도] | |
ALiCE iN ViNEGAR SiNDROME - seatrus | ||||
![]() | 4분 36초 | 2026년 3월 5일 | ||
![]() | 2분 47초 | 2026년 3월 11일 | ||
2분 50초 | 2026년 3월 13일 | |||
![]() | 9분 8초 | 2026년 3월 15일 | 99.82%[절대정확도] | |
UmbЯal - かめりあ | ||||
![]() | 9분 8초 | 2026년 4월 5일 | 99.82%[절대정확도] | |
![]() | 4분 25초 | 2026년 4월 16일 | ||
5분 25초 | 2026년 4월 20일 | |||
2분 30초 | 2026년 4월 28일 | 99.97%[절대정확도] | ||
Circular Reasoning - tn-shi | ||||
![]() | 3분 18초 | 2026년 5월 1일 | ||
2분 52초 | 2026년 5월 2일 | 99.89%[절대정확도] | ||
6분 58초 | 2026년 5월 5일 | 99.64%[절대정확도] | ||
2분 41초 | 2026년 5월 11일 | |||
![]() | 4분 7초 | 2026년 5월 25일 | ||
4. 제작한 레벨 [편집]
4.1. 단독 제작 레벨 [편집]
4.2. 합작 레벨 [편집]
4.2.1. 개인 합작 [편집]
4.2.2. 팀 합작 [편집]
4.2.3. 대회 합작 [편집]
5. 대회 활동 [편집]
5.1. AWC 2026 [편집]
98 명의로 참전하여 16강에서 탈락했다.
6. 여담 [편집]
- 스텔라이브의 아오쿠모 린을 굉장히 좋아한다.
[기준] 1.1 1.2 1.3 2026년 5월 12일[4] 순서대로 ADOFAI.gg, TUF, Steam 창작마당 레벨을 우선시하여 하나만 작성합니다.[5] 클리어 영상 업로드일 기준.[6] 클리어 영상의 표기된 정확도 기준.[T] 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24 7.25 7.26 7.27 7.28 7.29 7.30 7.31 7.32 7.33 7.34 7.35 7.36 7.37 7.38 7.39 7.40 7.41 7.42 7.43 7.44 7.45 7.46 7.47 7.48 7.49 7.50 7.51 7.52 7.53 7.54 7.55 7.56 7.57 7.58 7.59 7.60 7.61 7.62 7.63 7.64 7.65 7.66 7.67 7.68 7.69 레벨의 트랙을 담당했다.[E] 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 8.16 8.17 8.18 8.19 8.20 8.21 8.22 8.23 8.24 8.25 8.26 8.27 8.28 8.29 8.30 8.31 8.32 8.33 8.34 8.35 8.36 8.37 8.38 8.39 8.40 8.41 8.42 8.43 8.44 8.45 8.46 8.47 8.48 8.49 8.50 8.51 8.52 8.53 8.54 8.55 8.56 8.57 8.58 8.59 8.60 8.61 8.62 8.63 8.64 8.65 8.66 8.67 8.68 8.69 8.70 8.71 8.72 8.73 8.74 8.75 8.76 8.77 8.78 8.79 8.80 8.81 8.82 8.83 8.84 8.85 8.86 8.87 8.88 레벨의 이펙트를 담당했다.[절대정확도] 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 9.15 9.16 9.17 9.18 9.19 9.20 9.21 9.22 9.23 9.24 9.25 9.26 9.27 9.28 9.29 9.30 9.31 9.32 9.33 9.34 9.35 9.36 9.37 9.38 9.39 9.40 9.41 9.42 9.43 9.44 9.45 9.46 9.47 9.48 9.49 9.50 9.51 9.52 9.53 9.54 9.55 9.56 [★] 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 최초 클리어이다.[Team] 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 15.10 15.11 15.12 15.13 [PP] 36.1 36.2 36.3 36.4 36.5 36.6 36.7 36.8 36.9 36.10 36.11 36.12 36.13 36.14 36.15 36.16 36.17 36.18 36.19 완벽한 플레이이다.
모든 문서는 CC BY-NC-SA 4.0에 따라 사용할 수 있습니다.


























