The Universal Forums(r19)
해당 리비전 수정 시각:
[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
The Universal Forums | |
| 명칭 | |
The Universal Forums TUF (약칭) | |
| 설립자 | |
| 설립일 | |
YYYY년 MM월 DD일(D-NaN) | |
| 주요 링크 | |
1. 개요[편집]
2. 홈페이지[편집]
2.1. 비공식 포럼[편집]
2.1.1. 난이도 분류[편집]
2.1.1.1. Planetary[편집]
난이도 | 색상[1] | 기본 점수 | 비고 | |||
PGU 난이도 | 레거시 난이도 | 기준 레벨[기준] | ||||
#0099ff | 0.1 | - | ||||
#00a2ff | 0.2 | - | ||||
#00aaff | 0.3 | - | ||||
3000 Moons, , You and Me, The Last Page | ||||||
#00b2ff | 0.4 | - | ||||
#00bbff | 0.5 | - | ||||
Turbo Strawberry, 驟雨の狭間 (Rainshower), MAKE IT FUNKY NOW | ||||||
#00c3ff | 0.6 | - | ||||
GREAT GREAT, Signals Afar, Vantablack | ||||||
#00ccff | 0.7 | - | ||||
XO-X, Feral [Medium], R176 | ||||||
#00ddff | 0.8 | - | ||||
#00e5ff | 0.9 | - | ||||
LORELEI, Backyard Sanctuary, Freefloat (Original Mix) | ||||||
#00eeff | 1 | - | ||||
Thermodynamix (Short), Star Candy | ||||||
#00ffff | 2 | - | ||||
#00ffe8 | 3 | - | ||||
Twinkle * Winter, Turkish March | ||||||
#00ffd0 | 5 | - | ||||
Startail, Rainy Gate, Pretty Rave Girl | ||||||
#00ffb8 | 10 | - | ||||
Ghost (Easy), Mad Piano Party (Renewed), carnation | ||||||
#00ffaa | 15 | - | ||||
My Piano is Escaping, Leave me, 『戦場』~Schlachtfeld~ | ||||||
#00ff88 | 20 | - | ||||
The Limit Does Not Exist, Maelstrom, Romanesque | ||||||
#00ff70 | 30 | - | ||||
First Town of This Journey (remake), Happyyyy~★♥♪!!, ALL MY FELLAS | ||||||
#00ff48 | 45 | - | ||||
Time Leaper, BLACK JACK (Short), Triple Cross | ||||||
#00ff30 | 60 | - | ||||
Vivid, 1xMISS, Hypersynthetic, big dipper | ||||||
#44ff15 | 75 | - | ||||
We Could Get More Machinegun Psystyle! (And More Genre Switches), Dustwind (ex), Rainbow Tylenol, Tempest (Remix) |
2.1.1.2. Galactic[편집]
난이도 | 색상[3] | 기본 점수 | 비고 | |||
PGU 난이도 | 레거시 난이도 | 기준 레벨[기준] | ||||
#f2a700 | 100 | - | ||||
Exabyte Meltdown, Rave Girls (Nerfed), First Town Of This Journey, True Hero | ||||||
#f09e08 | 110 | - | ||||
True Hero, Offshore, 千樹万命を抱く翼よ, Who's Not In Paris |
2.1.1.3. Universal[편집]
난이도 | 색상[5] | 기본 점수 | 비고 | |||
PGU 난이도 | 레거시 난이도 | 기준 레벨[기준] | ||||
#7b4fb2 | 500 | - | ||||
愛歌「ネグラドルナ」, LINK[INIT], Grabinschrift der Götter, Mo-no/liTH | ||||||
#744aa8 | 600 | - | ||||
Onus Rēgulus (Nerfed), EXTREME JET SKY HIGH, ∀nnihilation, Etude -Destruction- |
2.1.1.4. 기타[편집]
3. 디스코드 서버[편집]
4. 디스코드 봇[편집]
5. 여담[편집]
모든 문서는 CC BY-NC-SA 4.0에 따라 사용할 수 있습니다.