알림
현재 진행 중인 사용자 토론이 있습니다.
[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
Toht | 토트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 본명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김민우 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 활동명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toht(토트) NoviceTowa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국적 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대한민국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생년월일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YYYY년 MM월 DD일 (NaN세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인물 태그 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소셜 미디어 정보[기준] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 레벨 제작 관련 정보[기준] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단독 제작 레벨 000 | 합작 레벨 000 | 총 레벨 개수 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주요 링크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 개요[편집]
Toht는 대한민국의 불과 얼음의 춤 레벨 제작자이다.
2. 활동[편집]
3. 제작한 레벨[편집]
3.1. 단독 제작 레벨[편집]
3.2. 합작 레벨[편집]
4. 여담[편집]
- CDF 2023의 결승 라이브와 ADOFAI World Cup 2023의 라이브에서 해설을 맡기도 했다.
모든 문서는 CC BY-NC-SA 4.0에 따라 사용할 수 있습니다.