KanoKaz
최근 수정 시각: ()
KanoKaz | |||
![]() | |||
| 활동명 | |||
KanoKaz | |||
| 국적 | |||
대한민국 | |||
| 인물 태그 | |||
| 소셜 미디어 정보[기준] | |||
| 플레이 관련 정보[기준] | |||
주 타법 | ○○ 타법 | ||
클리어한 최고 레벨 | HJLL - 锦织(AWC Chart Team "PLORALD _OrangeFJ") | ||
| 레벨 제작 관련 정보[기준] | |||
단독 제작 레벨 000 | 합작 레벨 000 | 총 레벨 개수 000 | |
| 작곡 관련 정보[기준] | |||
주 장르 | ○○○, ○○○, ○○○ 등 | ||
곡 개수 | 000 | ||
| 주요 링크 | |||
1. 개요 [편집]
KanoKaz는 대한민국의 불과 얼음의 춤 레벨 제작자이다.
2. 활동 [편집]
2020년부터 레벨 제작 활동을 해왔으며, 공식 레벨을 제작하기도 하고 여러 합작들에 참여하였다.
가끔 작곡도 한다.
가끔 작곡도 한다.
3. 제작한 레벨 [편집]
3.1. 공식 레벨 [편집]
3.1.1. XR-X Rose Garden [편집]
3.1.2. XM-X Miko Skip [편집]
3.2. 단독 제작 레벨 [편집]
3.2.1. 2022년 [편집]
레벨 | ||||
난이도[우선순위] | BPM | 곡 길이 | 링크 | 비고 |
Chartreuse Green - t+pazolite | ||||
- | 180 | 2분 11초 | ||
3.2.2. 2024년 [편집]
레벨 | ||||
난이도[우선순위] | BPM | 곡 길이 | 링크 | 비고 |
Prominence (Non-Effect) - Plum | ||||
- | 150 | 2분 57초 | ||
Victory Sense (Prototype) - KAH | ||||
- | 155 | 2분 31초 | ||
Shimmer (Non-Effect) - satie | ||||
- | 110 | 2분 00초 | ||
3.3. 합작 레벨 [편집]
3.3.1. 개인 합작 [편집]
레벨 | ||||
참여 인원 | ||||
난이도[우선순위] | BPM | 곡 길이 | 링크 | 비고 |
Etude -Sunset- - Polymath9 | ||||
KanoKaz, HanB | ||||
- | 159 | 2분 08초 | ||
Etude -Sunset- (Simple) - Polymath9 | ||||
KanoKaz, HanB | ||||
![]() | 159 | 2분 08초 | ||
130 | 2분 18초 | |||
KanoKaz, NumbEr07 | ||||
175 | 2분 10초 | |||
Hidden Ending - ARForest | ||||
KanoKaz, NumbEr07 | ||||
- | 190 | 2분 17초 | ||
KanoKaz, Onslayet | ||||
![]() | 145 | 2분 34초 | ||
KanoKaz, NumbEr07 | ||||
- | 205 | 2분 16초 | ||
Triumph & Regret - typeMARS | ||||
![]() | 175 | 5분 323초 | ||
Forest of Clock - ARForest | ||||
KanoKaz, NumbEr07 | ||||
- | 175 | 2분 34초 | ||
Autumn Breeze - RoDy.cOde | ||||
KanoKaz, HanB | ||||
- | 180 | 2분 34초 | ||
![]() | 180 | 2분 27초 | ||
Celestial - KanoKaz X oSeann | ||||
KanoKaz, Star4th | ||||
- | 132 | 3분 03초 | ||
3.3.2. 팀 합작 [편집]
4. 여담 [편집]
*
[기준] 1.1 1.2 1.3 1.4 2025년 2월 5일[우선순위] 5.1 5.2 5.3 5.4 순서대로 ADOFAI.gg, TUF, Steam 창작마당 레벨을 우선시하여 하나만 작성합니다.[F] 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 합작 레벨 영상[10] 레벨의 일부 박자를 수정했다.[T] 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 레벨의 트랙을 담당했다.[E] 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.12 레벨의 이펙트를 담당했다.[D] 15.1 15.2 15.3 15.4 레벨의 디자인을 담당했다.[19] 영상이 비공개 되었다.[C] 32.1 32.2 32.3 레벨의 카메라를 담당했다.[P] 파트 영상
모든 문서는 CC BY-NC-SA 4.0에 따라 사용할 수 있습니다.












