LOTY 2025
최근 수정 시각: (16일 전)
분류
1. 개요 [편집]
Level Of The Year의 2025년 시즌에 대해 서술한 문서.
2. 진행 [편집]
2.1. 점수 계산 방법 [편집]
- 개발자 심사위원 점수
- (개발자 점수 합계) / (참여 개발자 수) * 5로 계산하며, 최고점은 50점이다.
- 일반 심사위원 점수
- (심사위원 점수 합계) / (심사위원 수) * 3.5로 계산하며, 최고점은 35점이다.
- 유저 투표 점수
- 득표수 1위가 최고점인 15점을 얻으며, 2위부터는, (레벨의 득표수) / (1위 득표수) * 15 점을 얻는다.
- 심사위원이 특정 레벨에 참가하였다면 해당 심사위원은 그 레벨에 대해 심사를 기권해야 한다.
3. 후보 레벨 [편집]
후보 레벨 공개 |
후보 레벨 공개 (한국어) |
3.1. 예술상 [편집]
올해 최고의 이펙트를 가진 레벨에 부여되는 상.
번호 | 후보 레벨 | ||
레벨 제작자 | 링크 | 비고 | |
A1 | |||
A2 | |||
A3 | |||
A4 | |||
A5 | |||
A6 | |||
A7 | |||
A8 | |||
A9 | |||
3.2. 혁신상 [편집]
독특한 게임플레이로 커뮤니티를 놀라게 한 레벨에 주어지는 상.
3.3. 게임플레이 상 [편집]
기분 좋고 재미있는 게임플레이를 가진 레벨들에게 주어지는 상. 저난이도(Low)와 고난이도(High)로 나뉘어있다.
3.3.1. 저난도 [편집]
번호 | 후보 레벨 | ||
레벨 제작자 | 링크 | 비고 | |
C1 | |||
C2 | |||
C3 | |||
C4 | |||
C5 | |||
3.3.2. 고난도 [편집]
번호 | 후보 레벨 | ||
레벨 제작자 | 링크 | 비고 | |
D1 | |||
D2 | |||
D3 | |||
D4 | |||
AWC Chart Team 《Momentum》 [ 팀원 펼치기 · 접기 ]이하림 & Dice02 | |||
D5 | |||
3.4. 오리지널 악곡 상 [편집]
커뮤니티 내 주최자나 7th Beat Games가 커미션하여 커뮤니티에 강렬한 인상을 남긴 곡을 수상하는 상.
3.5. 악곡 상 [편집]
비오리지널 악곡들 중 2025년을 대표했던 악곡에게 주어지는 상.
번호 | 후보 곡 | ||
작곡가 | 링크 | 비고 | |
F1 | |||
F2 | |||
F3 | |||
F4 | |||
roər (ft. Ethereal_Winter) | |||
F5 | |||
shameless. & Viznode | |||
4. 결과 [편집]
결과 발표 |
예술상 | |||||
순위 | 레벨 | ||||
레벨 제작자 | 총점 | 비고 | |||
개발자 점수 | 심사위원 점수 | 유저 점수 | |||
1 | |||||
95.75 | |||||
46.67 | 34.42 | 14.67 | |||
2 | |||||
86.09 | |||||
42.5 | 28.58 | 15 | |||
LOTY | |||||
79.75 | |||||
45 | 20.42 | 14.33 | |||
3 | |||||
65.59 | |||||
27.5 | 25.08 | 13 | |||
4 | |||||
65.59 | |||||
36.67 | 23.92 | 5 | |||
... | |||||
혁신상 | |||||
순위 | 레벨 | ||||
레벨 제작자 | 총점 | 비고 | |||
개발자 점수 | 심사위원 점수 | 유저 점수 | |||
1 | |||||
69.72 | |||||
35 | 26.5 | 7.22 | |||
2 | |||||
68.91 | |||||
45 | 21.5 | 2.41 | |||
3 | |||||
59.12 | |||||
30 | 26 | 3.11 | |||
4 | |||||
57.5 | |||||
17.5 | 25 | 15 | |||
5 | |||||
18.32 | |||||
7.5 | 7.3 | 3.82 | |||
게임플레이상 (저난도) | |||||
순위 | 레벨 | ||||
레벨 제작자 | 총점 | 비고 | |||
개발자 점수 | 심사위원 점수 | 유저 점수 | |||
1 | |||||
87.24 | |||||
46.67 | 30.33 | 10.24 | |||
2 | |||||
80.41 | |||||
45 | 26.83 | 8.57 | |||
3 | |||||
64.92 | |||||
28.33 | 21.58 | 15 | |||
4 | |||||
54.7 | |||||
30 | 14.7 | 10 | |||
5 | |||||
46.21 | |||||
20 | 16.92 | 9.29 | |||
게임플레이상 (고난도) | |||||
순위 | 레벨 | ||||
레벨 제작자 | 총점 | 비고 | |||
개발자 점수 | 심사위원 점수 | 유저 점수 | |||
1 | |||||
83.25 | |||||
35 | 33.25 | 15 | |||
2 | |||||
AWC Chart Team 《Momentum》 [ 팀원 펼치기 · 접기 ]이하림 & Dice02 | 74.52 | ||||
41.67 | 23.92 | 8.94 | |||
3 | |||||
65.727 | |||||
40 | 21.58 | 3.99 | |||
4 | |||||
45.81 | |||||
18.33 | 25.08 | 2.39 | |||
5 | |||||
38.52 | |||||
11.67 | 21.68 | 5.27 | |||
오리지널 악곡상 | |||||
순위 | 곡 | ||||
작곡가 | 총점 | 비고 | |||
개발자 점수 | 심사위원 점수 | 유저 점수 | |||
1 | |||||
94.7 | |||||
47.5 | 32.2 | 15 | |||
2 | |||||
87.82 | |||||
30 | 35 | 12.82 | |||
3 | |||||
82.82 | |||||
47.5 | 31.5 | 3.82 | |||
4 | |||||
82.23 | |||||
45 | 31.5 | 5.73 | |||
5 | |||||
80.03 | |||||
50 | 27.3 | 2.73 | |||
... | |||||
악곡상 | |||||
순위 | 곡 | ||||
작곡가 | 총점 | 비고 | |||
개발자 점수 | 심사위원 점수 | 유저 점수 | |||
1 | |||||
89.90 | |||||
47.5 | 32.9 | 9.49 | |||
2 | |||||
88.3 | |||||
42.5 | 30 | 8.15 | |||
3 | |||||
roər (ft. Ethereal_Winter) | 64.04 | ||||
35 | 20.3 | 8.73 | |||
4 | |||||
63 | |||||
37.5 | 21.7 | 3.8 | |||
5 | |||||
shameless. & Viznode | 62.12 | ||||
40 | 16.8 | 5.32 | |||
LOTY상 | |||||
순위 | 레벨 | ||||
레벨 제작자 | 총점 | 비고 | |||
개발자 점수 | 심사위원 점수 | 유저 점수 | |||
1 | |||||
86.5 | |||||
40 | 31.5 | 15 | |||
2 | |||||
69.80 | |||||
50 | 19.25 | 0.55 | |||
3 | |||||
69.92 | |||||
40 | 22.4 | 6.82 | |||
4 | |||||
AWC Chart Team 《Momentum》 [ 팀원 펼치기 · 접기 ]이하림 & Dice02 | 69.30 | ||||
40 | 25.67 |
| |||
5 | |||||
64.34 | |||||
35 | 21.7 | 7.64 | |||
... | |||||
4.1. 특별상 [편집]
개발자의 선택상 | |||||
개발자 | 레벨 | ||||
레벨 제작자 | 비고 | ||||
CrackThrough | |||||
auth | |||||
에픽상 | |
커뮤니티상 |
5. 여담 [편집]
[1] 2024년에 출시된 레벨이며, 이를 뒤늦게 깨달은 운영진이 출전 자격을 박탈했다.[2] from AWC2025 Finals Tiebreaker[3] from AWC2025 Finals Tiebreaker[4] from Team AOL Collab #3[5] from Team AOL Collab #2[6] from AWC2025[7] from EPC2025[8] from EPC2025[9] from EPC2025[10] from Team AOL Collab #3[11] from AWC2025[12] from EPC2025[13] from the album きくおミク3[14] from the album PIONEER PROGRAM[15] from the osu! event Resurrection Cup 2024
모든 문서는 CC BY-NC-SA 4.0에 따라 사용할 수 있습니다.







