느슨냥
최근 수정 시각: ()
분류
느슨냥 | LenientMeow | |||
![]() | |||
| |||
| 활동명 | |||
느슨냥(LenientMeow) | |||
| 국적 | |||
대한민국 | |||
| 생년월일 | |||
2010년 10월 11일 (15세) | |||
| 인물 태그 | |||
| 소셜 미디어 정보[기준] | |||
| 플레이 관련 정보[기준] | |||
주 타법 | 계단 타법 | ||
클리어한 최고 레벨 | |||
| 주요 링크 | |||
1. 개요 [편집]
안녕하세요 느슨냥의 유튜브 소개 문구 |
2. 활동 [편집]
원래는 느슨한 판정으로 초고렙[3]을 클리어하여 올렸으며, 2024년 초부터는 엄격한 판정으로 난이도 21 이상의 레벨들을 클리어한 영상들도 올리기 시작하더니 점점 실력이 상승해 2025년 5월에는 엄격한 판정으로 21.3 난이도의 레벨을 클리어하기도 하였다.
3. 클리어한 레벨 [편집]
3.1. 느슨한 판정 [편집]
레벨 | |||||
제작자 | |||||
난이도[4] | 곡 길이 | 클리어 일시[5] | 정확도[6] | 링크 및 비고 | |
![]() | 2분 39초 | 2024년 3월 18일 2024년 7월 20일 | |||
Meteoric Impact - Kyutasuki | |||||
![]() | 2분 00초 | 2024년 4월 10일 | 82.38%[절대정확도] | ||
of Ambrosia - Frums | |||||
6분 07초 | 2024년 5월 6일 | 91.97%[절대정확도] | |||
![]() | 3분 18초 | 2024년 5월 19일 | 95.11%[절대정확도] | ||
![]() | 2분 18초 | 2024년 5월 19일 | 86.28%[절대정확도] | ||
![]() | 5분 4초 | 2024년 6월 6일 | 96.01%[절대정확도] | ||
![]() | 3분 41초 | 2024년 7월 27일 | 97.10%[절대정확도] | ||
![]() | 3분 21초 | 2024년 7월 27일 | 93.24%[절대정확도] | ||
3분 5초 | 2024년 8월 6일 | 90.38%[절대정확도] | |||
Onus Rēgulus - Ludicin | |||||
![]() | 3분 27초 | 2024년 8월 7일 | 91.20%[절대정확도] | ||
Parallel Universe Shifter - Camelia | |||||
![]() | 7분 9초 | 2024년 8월 16일 | 93.07%[절대정확도] | ||
Rave Girls - The Quick Brown Fox | |||||
![]() | 2분 13초 | 2024년 8월 31일 | 93.53%[절대정확도] | ||
5분 9초 | 2024년 9월 2일 | 87.66%[절대정확도] | |||
![]() | 2분 44초 | 2024년 9월 10일 | 96.32%[X] | ||
4분 48초 | 2024년 9월 13일 | 93.10%[절대정확도] | |||
6분 20초 | 2024년 9월 20일 | 93.56%[절대정확도] | |||
7분 5초 | 2024년 9월 28일 2024년 12월 2일 | ||||
4분 28초 | 2024년 10월 2일 | 95.68%[절대정확도] | |||
5분 54초 | 2024년 10월 3일 | 97.31%[절대정확도] | |||
2분 52초 | 2024년 10월 3일 | 88.04%[절대정확도] | |||
SUSSY BAKA - Tanger | |||||
![]() | 5분 21초 | 2024년 10월 4일 | 95.72%[절대정확도] | ||
Luminency - Lucidin | |||||
![]() | 4분 24초 | 2024년 10월 5일 | 94.61%[절대정확도] | ||
9분 27초 | 2024년 10월 9일 | 95.90%[절대정확도] | |||
Hot As Balls - goreshit | |||||
c0rruptedhusky[T] | |||||
![]() | 2분 1초 | 2024년 10월 9일 | 92.71%[절대정확도] | ||
7분 08초 | 2024년 10월 15일 | 95.74%[절대정확도] | |||
Holy Hero's Final Battle - Seedbean | |||||
![]() | 4분 33초 | 2024년 10월 17일 | 98.49%[절대정확도] | ||
One One - TWC Sound Team "Zeroth Powers" | |||||
7분 7초 | 2024년 10월 19일 | 98.71%[절대정확도] | |||
OVER:Acceleration - Xeveir and Xeron vs. OdiN | |||||
![]() | 5분 10초 | 2024년 11월 18일 | 93.65%[절대정확도] | ||
6분 58초 | 2024년 11월 21일 | 94.10%[절대정확도] | |||
4분 13초 | 2024년 11월 21일 | 97.12%[절대정확도] | |||
get happy or get fucked '97 - goreshit | |||||
![]() | 20분 38초 | 2025년 1월 8일 | 98.17%[절대정확도] | ||
3.2. 엄격한 판정 [편집]
3.2.1. 2024년 [편집]
레벨 | |||||
제작자 | |||||
난이도[159] | 곡 길이 | 클리어 일시[160] | 정확도[161] | 링크 및 비고 | |
![]() | 2분 35초 | 2024년 3월 4일 2024년 11월 2일 | |||
M.O.P.E.-333 [2x Nerfed] - LeaF & Quree | |||||
![]() | 2분 26초 | 2024년 4월 14일 | 99.13%[절대정확도] | ||
Collapsing Star - MegaSphere | |||||
![]() | 3분 59초 | 2024년 8월 7일 | 99.20%[절대정확도] | ||
Attractor Dimension - Laur | |||||
![]() | 2분 34초 | 2024년 8월 13일 | 99.13%[절대정확도] | ||
Drowning in a Sea of Stars - Jinobeats | |||||
![]() | 6분 2초 | 2024년 8월 28일 | 99.29%[절대정확도] | ||
![]() | 2분 21초 | 2024년 8월 28일 2025년 1월 6일 | |||
![]() | 2분 29초 | 2024년 9월 3일 | 99.49%[절대정확도] | ||
![]() | 2분 34초 | 2024년 10월 6일 | 98.95%[절대정확도] | ||
Ethereal Momentum - Underscore | |||||
![]() | 2분 23초 | 2024년 10월 26일 | 99.46%[절대정확도] | ||
Ethereal Momentum EX - Underscore | |||||
![]() | 2분 23초 | 2024년 10월 27일 | |||
3분 39초 | 2024년 11월 1일 | 99.14%[절대정확도] | |||
5분 54초 | 2024년 11월 2일 | 99.59%[절대정확도] | |||
3분 21초 | 2024년 11월 22일 | 99.78%[절대정확도] | |||
///Under Construxion/// - かめりあ | |||||
![]() | 4분 54초 | 2024년 12월 19일 | 99.69%[절대정확도] | ||
![]() | 6분 12초 | 2024년 12월 21일 | 99.29%[절대정확도] | ||
4분 53초 | 2025년 1월 14일 | 99.41%[절대정확도] | |||
3.2.2. 2025년 [편집]
레벨 | |||||
제작자 | |||||
난이도[251] | 곡 길이 | 클리어 일시[252] | 정확도[253] | 링크 및 비고 | |
![]() | 5분 43초 | 2025년 1월 24일 2025년 5월 2일 | |||
4분 28초 | 2025년 2월 20일 | 99.75%[절대정확도] | |||
![]() | 5분 4초 | 2025년 2월 21일 | 99.39%[절대정확도] | ||
3분 29초 | 2025년 3월 1일 | 99.42%[절대정확도] | |||
![]() | 2분 26초 | 2025년 3월 26일 | 99.51%[절대정확도] | ||
6분 20초 | 2025년 3월 30일 | 99.04%[절대정확도] | |||
6분 58초 | 2025년 4월 10일 | 99.48%[절대정확도] | |||
SUSSY BAKA - Tanger | |||||
![]() | 5분 21초 | 2025년 4월 18일 | 99.19%[절대정확도] | ||
DiSANiMATE - seatrus | |||||
![]() | 5분 11초 | 2025년 5월 4일 | 99.89%[절대정확도] | ||
![]() | 2분 14초 | 2025년 7월 4일 | 99.64%[절대정확도] | ||
![]() | 7분 25초 | 2025년 7월 17일 | 99.52%[절대정확도] | ||
Rave Girls - The Quick Brown Fox | |||||
2분 13초 | 2025년 7월 29일 | 99.28%[절대정확도] | |||
6분 26초 | 2025년 8월 21일 | 99.90%[절대정확도] | |||
4분 11초 | 2025년 8월 30일 | 99.20%[절대정확도] | |||
![]() | 3분 53초 | 2025년 10월 16일 | 98.84%[X] | ||
4. 여담 [편집]
- 이름과 다르게 엄격한 판정 실력이 매우 뛰어나서, 초고렙 엄격 클리어 영상 중 댓글을 보면 느슨냥에서 엄격냥으로 닉네임을 바꾸길 원하는 시청자들이 많아 보인다.
[기준] 1.1 1.2 2025년 6월 22일[3] 난이도가 21을 넘어가는 레벨들은 기본이고 아직 클리어되지 않은 21.3 난이도의 레벨들도 느슨한 판정으로 클리어하였다.[4] 순서대로 ADOFAI.gg, TUF, Steam 창작마당 레벨을 우선시하여 하나만 작성합니다.[5] 클리어 영상 업로드일 기준.[6] 클리어 영상의 표기된 정확도 기준.[T] 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24 7.25 7.26 7.27 7.28 7.29 7.30 7.31 7.32 7.33 7.34 7.35 7.36 7.37 7.38 7.39 7.40 7.41 7.42 7.43 7.44 7.45 7.46 7.47 7.48 7.49 7.50 7.51 7.52 7.53 7.54 7.55 7.56 7.57 7.58 7.59 7.60 7.61 7.62 7.63 7.64 7.65 7.66 7.67 7.68 7.69 7.70 7.71 7.72 7.73 7.74 7.75 7.76 7.77 7.78 7.79 7.80 7.81 7.82 7.83 7.84 7.85 7.86 7.87 7.88 7.89 7.90 7.91 7.92 7.93 7.94 7.95 7.96 7.97 7.98 7.99 7.100 레벨의 트랙을 담당했다.[C] 8.1 8.2 레벨의 카메라를 담당했다.[절대정확도] 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 9.15 9.16 9.17 9.18 9.19 9.20 9.21 9.22 9.23 9.24 9.25 9.26 9.27 9.28 9.29 9.30 9.31 9.32 9.33 9.34 9.35 9.36 9.37 9.38 9.39 9.40 9.41 9.42 9.43 9.44 9.45 9.46 9.47 9.48 9.49 9.50 9.51 9.52 9.53 9.54 9.55 9.56 9.57 9.58 9.59 9.60 9.61 9.62 9.63 9.64 9.65 9.66 [1.1배] [E] 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12 16.13 16.14 16.15 16.16 16.17 16.18 16.19 16.20 16.21 16.22 16.23 16.24 16.25 16.26 16.27 16.28 16.29 16.30 16.31 16.32 16.33 16.34 16.35 16.36 16.37 16.38 16.39 16.40 16.41 16.42 16.43 16.44 16.45 16.46 16.47 16.48 16.49 16.50 16.51 16.52 16.53 16.54 16.55 16.56 16.57 16.58 16.59 16.60 16.61 16.62 16.63 16.64 16.65 16.66 16.67 16.68 16.69 16.70 16.71 16.72 16.73 16.74 16.75 16.76 16.77 16.78 16.79 16.80 16.81 16.82 16.83 16.84 16.85 16.86 16.87 16.88 16.89 16.90 16.91 16.92 16.93 16.94 16.95 16.96 16.97 16.98 16.99 16.100 16.101 16.102 16.103 16.104 16.105 16.106 16.107 16.108 16.109 16.110 16.111 16.112 16.113 16.114 16.115 16.116 16.117 16.118 16.119 16.120 16.121 16.122 16.123 16.124 16.125 16.126 16.127 레벨의 이펙트를 담당했다.[노미스] 40.1 40.2 40.3 40.4 노미스 클리어이다.[Team] 47.1 47.2 47.3 47.4 47.5 47.6 47.7 합작 팀 명의[L★] 62.1 62.2 62.3 62.4 [2배속] 83.1 83.2 [X] 88.1 88.2 절대정확도이다.[1.5배] 134.1 134.2 134.3 [159] 순서대로 ADOFAI.gg, TUF, Steam 창작마당 레벨을 우선시하여 하나만 작성합니다.[160] 클리어 영상 업로드일 기준.[161] 클리어 영상의 표기된 정확도 기준.[H] 레벨의 호스트 역할을 했다.[★] 177.1 177.2 177.3 177.4 최초 클리어이다.[1.25배] [1.2배] [251] 순서대로 ADOFAI.gg, TUF, Steam 창작마당 레벨을 우선시하여 하나만 작성합니다.[252] 클리어 영상 업로드일 기준.[253] 클리어 영상의 표기된 정확도 기준.
모든 문서는 CC BY-NC-SA 4.0에 따라 사용할 수 있습니다.























