동시치기(r16 Blame)
| r16 | ||
|---|---|---|
| r8 | 1 | [[분류:패턴/테크]] |
| r2 | 2 | [include(틀:다른 뜻,리다이렉트=동타,뜻1=커스텀 레벨에서 많이 쓰이는 유사 동시치기,문서1=유사 동시치기)] |
| r1 (새 문서) | 3 | [include(틀:A Dance of Fire and Ice)] |
| 4 | [clearfix] | |
| 5 | [목차] | |
| 6 | == 개요 == | |
| 7 | ||<nopad> [[파일:Level_Tag_Multitap.png|width=100]] || | |
| 8 | || 코스모피디아의 동시치기 레벨 태그 || | |
| 9 | 불과 얼음의 춤의 패턴 중 하나인 동시치기에 대한 설명을 나타낸 문서이다. | |
| 10 | ||
| 11 | == 상세 == | |
| 12 | 여러개의 키를 동시에 눌러서 처리하는 패턴이다. | |
| 13 | ||
| 14 | 얼불춤 특성상 완전한 동시치기는 구현이 불가능하며, 얼불춤에서 유일하게 볼 수 있는 완전한 동시치기는 [[RJ번째 세계]]의 동타이다. 그러나 자유 각도 업데이트 이후, 1도 또는 그보다 더 작은 각도의 미드스핀을 이용하여 거의 동시에 치면 넘어가지는 패턴들이 생겼으며, 코스모피디아에서는 이를 유사 동시치기가 아닌 그냥 동시치기로 분류한다. | |
| r7 | 15 | == 파생 == |
| r11 | 16 | === [[유사 동시치기]] === |
| r3 | 17 | [include(틀:자세한 내용,문서=유사 동시치기)] |
| r7 | 18 | '''파생''': [[유사 동시치기#s-4.1|n동타]], [[유사 동시치기#s-4.2|성게]] |
| r11 | 19 | === [[겹동타]] === |
| 20 | [include(틀:자세한 내용,문서=겹동타)] | |
| r13 | 21 | === n동타 === |
| r12 | 22 | ||<-3><tablewidth=400><bgcolor=#000000><table bordercolor=#debb7b><color=#fff> '''{{{+3 n동타}}}''' || |
| 23 | ||<-3><nopad><bgcolor=#000000> [[파일:패턴 n동타2.png|width=100%]] || | |
| 24 | ||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 명칭}}}}}}''' || | |
| 25 | ||<-3>n동타 || | |
| 26 | ||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 최초 등장 공식 세계/추천 레벨}}}}}}''' || | |
| 27 | ||<-3>- || | |
| 28 | 동시치기를 여러 개 설치하여 그 수만큼의 키를 한 번에 쳐야 하는 패턴. | |
| 29 | ||
| 30 | 그냥 보면 몇 개의 동타인지 식별하는 게 불가능에 가깝기 때문에 길 색상, 노트형 장식이나 텍스트 등으로 몇동타인지 표시하는 경우가 대다수이다.[* [[TUF]]에선 이를 표시하지 않을 시 검열된다.] | |
| 31 | ||
| 32 | 기존엔 가독성 문제로 유사 동시치기를 넣기 어려울 때 난이도를 높이기 위해 끼워넣는 용도로 사용되었으나, '''[[REX/한가지의 레벨]]'''이 엄청난 히트를 치며 '''양손 동타'''로써의 활용처가 생겨났다. | |
| 33 | ||
| 34 | 그후 [[QuomodocunquizE/Asansis의 레벨]]의 영향으로 12동타, '''16동타'''까지 등장했으나 이에 대해선 호불호가 심하게 갈리고 있다. | |
| r14 | 35 | === 일시정지 동타 === |
| 36 | ||<-3><tablewidth=400><bgcolor=#000000><table bordercolor=#debb7b><color=#fff> '''{{{+3 n동타}}}''' || | |
| 37 | ||<-3><nopad><bgcolor=#000000> [[파일:패턴 일시정지 동타.png|width=100%]] || | |
| 38 | ||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 명칭}}}}}}''' || | |
| 39 | ||<-3>일시정지 동타 || | |
| 40 | ||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 최초 등장 공식 세계/추천 레벨}}}}}}''' || | |
| 41 | ||<-3>- || | |
| r16 | 42 | 일반적인 모양의 타일을 매우 빠른 속도로[* 최소 '''10,000''' BPM을 넘어야 자연스럽다.] 한 번에 지나간 뒤, 비트 일시정지로 박자를 바로잡는 패턴. |
| r14 | 43 | |
| r15 | 44 | [[ΩΩPARTS/한가지의 레벨/101%pure]]에서 처음 사용되었으나, [[Phantigma/AWC Chart Team의 레벨]]에서 선보인 형태가 주로 사용된다. |
| r14 | 45 | |
| 46 | 기존 n동타에 속도감을 더한 것이 기본 형태이며 몇 동타인지 식별이 쉽다는 점과 경이로운 속도감이 강점이지만, 보는 것만으론 박자를 알기 어렵다는 점과 '''몇 키를 누르든 너무 빠름을 무시한다는''' 명확한 단점이 있다.[* 이는 일시정지 동타 마지막 타일에 일시정지 대신 달팽이를 설치해 방지할 수 있지만 BPM 계산이 여간 까다로운 게 아니라 자주 쓰이지 않는다.] n동타와 장단점이 완전히 반대다. | |
| r1 (새 문서) | 47 | == 연습 == |
| 48 | == 여담 == | |
| 49 |